1.Specificaiton
transparan oswa translusid glas-tankou granules oswa fèt yon sèl kou.
mwayèn dyamèt pò: 2.0-3.0 m m.
espesifik sifas zòn: 650-800m² / g.
volim pò: 0.35-0.45ml / g.
espesifik chalè: 0.92KJ / kg. ° c
tèmik konduktivite: 0.63KJ / m.hr. ° c
Sèvi ak:
Sitou itilize pou seche dlo-prèv, kapab tou itilize kòm transporteurs katalis, adsorbents, separateur ak filtre presyon presyon, elatriye.
Teknik endèks
ITEM | Valè tipik | |
Kapasite Adsorption | RH = 20%,% ≥ | 11.2 |
RH = 50%,% ≥ | 29.2 | |
RH = 90%,% ≥ | 37.6 | |
Pèt sou chofaj, ≤ | 1.0 | |
PH valè | 4 | |
Rezistans espesifik, Ω .cm | 5630 | |
Silik% ≥ | 98.5 | |
rapò nan granules kalifye esferik,% ≥ | 90 | |
Gwosè | 2- 3 mm | |
Gwosè: 0.5-1.5mm, 0.5-1mm, 2-4mm, 2-5mm, 4-8mm
Pwojè | Ble kawotchou endikatè | Koulè deteryorasyon jèl silica | Blue kawotchou | Tipik valè | |
Adsorptive kapasite% | RH = 20% ≥ | 8.0 | * | * | 8.5 |
RH = 35% ≥ | 13.0 | * | * | 13.6 | |
RH = 50% ≥ | 20.0 | 20.0 | 18.0 | 22.5 | |
RH = 90% ≥ | * | * | 28.0 | 31.4 | |
To nan mete% | ≤10.0 | ≤10.0 | ≤10.0 | ≤3 | |
Granularite kalifye pousantaj% | ≥ 96 | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 97 | |
Pèt chofaj% | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤0.9 | |
Chanjman kolorizasyon | RH = 20% ≥ | Ble koulè oswa ligh ble | * | * | * |
RH = 35% ≥ | Koulè wouj violèt oswa wouj wouj | * | * | * | |
RH = 50% ≥ | Woz | Woz | Lila oswa woz | * | |
Gwosè | 1-3mm, 2-5mm, 4-8mm
| ||||
2.Pictures



3.Company
Chunwang anviwònman pwoteksyon Teknoloji co, Ltd
Sit wèb: www.absorbwell.com
Kontakte moun: Sophia Yin
Whatsapp: +86 13528854127
Wechat: +86 15779311477
Skype: desiccant-chunwang
Tel: +86 755 89889919-8018 Faks: +86 755 89889903
Imèl: export01 (nan) chun-wang (dot) com
4.Certisfication

Baj popilè: 2g Pake Silica Nan Manje, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, te fè nan peyi Lachin, bon mache
