Aliminyòm potasyòm aktive aktive aliminyòm se yon materyèl komen absorption chimik, avanse nouvo kalite catalyst zanmitay anviwònman an.Fruit Absorber gaz Ethylene itilize pèrmanganat potasyòm fò oksidasyon dekonpoze danjere gaz nan lè a, reyalize objektif la pou pirifye.Do gaz la danjere nan oksid souf ( SO2), zam, asetaldeyid, oksid nitwojèn, sulfid idwojèn ak konsantrasyon ba nan fòmaldeyid ak asid machin li gen yon efikasite retire segondè.
Espesifikasyon | Valè | |
Konpozisyon chimik | Al2O3 (%) | ≥ 70.0 |
Na2O (%) | ≤0,45 | |
Fe2O3 (%) | ≤0.06 | |
KMnO4 | ≥4.0 | |
Zòn andigman | M2 / g | ≥150 |
LOI | % | ≤6.0 |
Gwosès dansite | g / ml | 0.7-0.90 |
Pye Volim | cm3 / g | ≥0,40 |
Pèt atribisyon | % | ≤1.0 |
| Aplikasyon | ||||||||
| Manje ak pwodwi | Rezilta | |||||||
| Fwi sèk, gato, pi, anpil zye, mwazi elatriye. | Anpeche bakteri aerobic. | |||||||
| pen, mou pen, fwomaj, nouy, | ||||||||
| Pasta, ak kwout pitza, elatriye ... | ||||||||
| Nwa, pòmdetè bato, pwa fri, melanj gato, | Anpeche oksidasyon nan lwil ak grès. | |||||||
| Poud lèt, manje friz-cheche, salami, | ||||||||
| Fwomaj, magarin, beye, pòpkòn, ak | ||||||||
| Bèt kay manje, elatriye ... | ||||||||
| Rice, ble, pwa, farin, ak epis santi bon, elatriye. | Anpeche ensèk danjere. | |||||||
| Salami, kabrit, vyann, sòs soya ak vyann bèf | Anpeche dekolorasyon. | |||||||
| Kafe, epis santi bon ak poud Curry, elatriye ... | Retansyon nan gou ak gou. | |||||||
| Manje an jeneral (vitamin, klowofil, elatriye ... | Retansyon eleman nitritif. | |||||||
| Rad, fouri, pati elektwonik, ak presizyon | Anpeche rouye ak deteryorasyon. | |||||||
| machin pati. | ||||||||
Baj popilè: fwi ethylene gaz absòbe, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, te fè nan peyi Lachin, bon mache
